法令問題【21】
広告
製造所等の設置と変更の許可の許可権者についての問題など。
| 問題 | 許可権者が都道府県知事であるのは、次のうちどれか。 |
|---|---|
| 1番 | 消防署を設置している市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
| 2番 | 消防本部および消防署を設置している1つの市町村の区域のみに設置される移送取扱所 |
| 3番 | 消防本部および消防署を設置していない市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
| 4番 | 2以上の都道府県にまたがる移送取扱所 |
| 5番 | 消防本部を設置している市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
| 【3番】:消防本部および消防署を設置していない市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
| 問題 | 固定注油設備で車に固定されたタンクに注入できるのは何リットル以下のタンクか。 |
|---|---|
| 1番 | 2000リットル以下 |
| 2番 | 3000リットル以下 |
| 3番 | 4000リットル以下 |
| 4番 | 5000リットル以下 |
| 5番 | 6000リットル以下 |
| 【3番】:4000リットル以下のタンクです。 |
| 問題 | 一般取扱所の保安距離は病院からの何m以上必要か。 |
|---|---|
| 1番 | 5m以上 |
| 2番 | 10m以上 |
| 3番 | 20m以上 |
| 4番 | 30m以上 |
| 5番 | 50m以上 |
| 【4番】※30m以上です。 |
| 【法令】5択問題 | ||
|---|---|---|
| その1 | その2 | その3 |
| その4 | その5 | その6 |
| その7 | その8 | その9 |
| その10 | その11 | その12 |
| その13 | その14 | その15 |
| その16 | その17 | その18 |
| その19 | その20 | その21 |
| その22 | その23 | その24 |
| その25 | その26 | その27 |
| その28 | その29 | その30 |
| →○×問題に移動 | ||
