第4類危険物(乙4)の指定数量
広告
第4類の危険物(特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類)それぞれの指定数量です。
第1石油類、第2石油類、第3石油類は非水溶性か水溶性かによって指定数量が異なります。
| 指定数量 | ||
|---|---|---|
| 特殊引火物 | 50リットル | |
| 第1石油類 | 非水溶性 | 200リットル |
| 水溶性 | 400リットル | |
| アルコール類 | 400リットル | |
| 第2石油類 | 非水溶性 | 1000リットル |
| 水溶性 | 2000リットル | |
| 第3石油類 | 非水溶性 | 2000リットル |
| 水溶性 | 4000リットル | |
| 第4石油類 | 6000リットル | |
| 動植物油類 | 10000リットル | |
第4類以外の危険物の指定数量はこちら
→第1類・第2類・第3類・第5類・第6類危険物の指定数量
