第4類危険物の引火点・発火点・沸点
スポンサードリンク
このページでは主な第4類危険物の引火点・発火点・沸点について解説しています。引火点・発火点・沸点は出題頻度が高く重要です。
| 分類 | 物質名 | 引火点 | 発火点 | 沸点 |
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル | -45 | 160 | 35 |
| アセトアルデヒド | -39 | 175 | 20 | |
| 二硫化炭素 | -30 | 90 | 46 | |
| 酸化プロピレン | -37 | 465 | 34 | |
| 第1石油類 | ガソリン | -40 | 300 | 30〜220 |
| ベンゼン | -11 | 498 | 80 | |
| トルエン | 4 | 480 | 111 | |
| 酢酸エチル | -4 | 426 | 77 | |
| メチルエチルケトン | -9 | 404 | 80 | |
| アセトン | -20 | 465 | 57 | |
| アルコール類 | メチルアルコール | 11 | 385 | 65 |
| エチルアルコール | 13 | 363 | 78 | |
| n-プロピルアルコール | 23 | 412 | 97 | |
| イソプロピルアルコール | 12 | 399 | 82 | |
| 第2石油類 | 灯油 | 40 | 255 | 150〜320 |
| 軽油 | 45〜70 | 250 | 180〜350 | |
| キシレン | 27〜33 | 137〜144 | ||
| 酢酸 | 41 | 463 | 118 | |
| 第3石油類 | 重油 | 60〜150 | 250〜380 | 300 |
| クレオソート油 | 74 | 336 | 200〜400 | |
| ニトロベンゼン | 88 | 482 | 211 | |
| グリセリン | 176 | 370 | 290 |
引火点・発火点・沸点に関する問題も過去に多数出題されている項目です。
必ず覚えましょう。
