第1類から第6類(第4類を除く)危険物の指定数量
スポンサードリンク
指定数量とは、消防法の適用を受ける危険物の数量のことです。
危険性が高いものほど数量が少なく、危険性が低いものほど数量が多くなります。
第1類・第2類・第3類・第5類・第6類危険物の指定数量です。
※第4類は別ページに記載→第4類危険物の指定数量
| 類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
|---|---|---|---|
| 第1類 | 第1種酸化性固体 | 50kg | |
| 第2種酸化性固体 | 300kg | ||
| 第3種酸化性固体 | 1000kg | ||
| 第2類 | 酸化リン | 100kg | |
| 赤リン | 100kg | ||
| 硫黄 | 100kg | ||
| 第1種可燃性固体 | 100kg | ||
| 鉄粉 | 500kg | ||
| 第2種可燃性固体 | 500kg | ||
| 引火性固体 | 1000kg | ||
| 第3類 | カリウム | 10kg | |
| ナトリウム | 10kg | ||
| アルキルアルミニウム | 10kg | ||
| アルキルリチウム | 10kg | ||
| 第1種自然発火性物質および禁水性物質 | 10kg | ||
| 黄リン | 20kg | ||
| 第2種自然発火性物質および禁水性物質 | 50kg | ||
| 第3種自然発火性物質および禁水性物質 | 300kg | ||
| 第4類 | 別ページに記載→第4類危険物の指定数量 | ||
| 第5類 | 第1種自己反応性物質 | 10kg | |
| 第2種自己反応性物質 | 100kg | ||
| 第6類 | 300kg | ||
